Расписание дайвинг сафари по Мальдивским островам:
Мальдивы: в 2023-2024г. на яхте Horizon III работает русский дайвинг гид | |||||
октябрь 2023 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
14.10 - 21.10 | Carpe Vita | Male - Rasdhoo - Ari - South Male | Male | 1935 USD | вместо 2150 USD |
14.10 - 21.10 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3074 USD | |
14.10 - 21.10 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1756 EUR | вместо 2195 EUR |
14.10 - 21.10 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3074 USD | |
14.10 - 21.10 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2045 EUR | русские на борту |
14.10 - 21.10 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1800 USD | |
14.10 - 21.10 | Carpe Diem | Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa | Dharavandhoo - Male | 1746 USD | вместо 1940 USD |
14.10 - 21.10 | Ari Queen | Baa Atoll - Hanifaru | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
14.10 - 21.10 | Blue Force 3 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1990 USD | |
15.10 - 22.10 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2072 USD | вместо 2590 USD |
15.10 - 22.10 | Emperor Virgo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2095 EUR | |
15.10 - 22.10 | Carpe Novo | Male - Rasdhoo - Ari - South Male | Male | 2718 USD | вместо 3020 USD |
15.10 - 25.10 | Moonima | Male - Meemu - Thaa | Male | 2929 USD | вместо 3129 USD + Nitrox бесплатно |
15.10 - 22.10 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2750 EUR | |
15.10 - 22.10 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2520 USD | |
15.10 - 22.10 | Seafari Explorer 2 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1990 USD | вместо 2250 USD |
15.10 - 22.10 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2170 USD | |
18.10 - 26.10 | Nautilus Two | Baa Atoll - Hanifaru | Male | 1904 EUR | 9 дней |
19.10 - 29.10 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2195 EUR | вместо 3135 EUR, 11 дней |
19.10 - 29.10 | Maldives Aggressor II | Best of Northern Maldives | Male | 3415 USD | вместо 4400 USD |
21.10 - 28.10 | Blue | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2400 USD | |
21.10 - 28.10 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3074 USD | |
21.10 - 28.10 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2195 EUR | |
21.10 - 28.10 | Carpe Diem | Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa | Male | 2232 USD | вместо 2480 USD |
21.10 - 28.10 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2590 USD | |
21.10 - 28.10 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1320 EUR | вместо 2045 EUR |
21.10 - 28.10 | Blue Force 3 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1990 USD | |
22.10 - 29.10 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2170 USD | |
22.10 - 29.10 | Emperor Virgo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2095 EUR | |
22.10 - 29.10 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2570 EUR | русская группа |
22.10 - 01.11 | Blue Voyager | Far North (Дальний север) | Kulhudhufushi - Male | 2412 USD | вместо 3015 USD, 11 дней |
22.10 - 01.11 | Seafari Explorer 2 | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2590 USD | вместо 2950 USD, 11 дней |
22.10 - 29.10 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2520 USD | |
22.10 - 29.10 | Carpe Novo | Male - Ari - Baa - Raa Atolls | Male | 2718 USD | вместо 3020 USD |
25.10 - 05.11 | Moonima | Male - Meemu - Thaa | Male | 3241 USD | вместо 3441 USD + Nitrox бесплатно |
28.10 - 04.11 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
28.10 - 04.11 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1976 EUR | вместо 2195 EUR |
28.10 - 04.11 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2045 EUR | |
28.10 - 04.11 | Blue Force 3 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1990 USD | |
28.10 - 04.11 | Carpe Diem | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2480 USD | |
28.10 - 04.11 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2390 USD | |
29.10 - 05.11 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2310 EUR | |
29.10 - 08.11 | Carpe Novo | Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa | Male | 3450 USD | 11 дней |
29.10 - 05.11 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2420 EUR | |
29.10 - 05.11 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2520 USD | |
29.10 - 05.11 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2170 USD | |
29.10 - 05.11 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2072 USD | вместо 2590 USD |
ноябрь 2023 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
02.11 - 12.11 | Seafari Explorer 2 | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2590 USD | вместо 2950 USD, 11 дней |
02.11 - 12.11 | Blue Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2790 USD | вместо 3100 USD, 11 дней |
04.11 - 11.11 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
04.11 - 11.11 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1432 EUR | вместо 2045 EUR |
04.11 - 11.11 | Carpe Vita | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2152 USD | вместо 2690 USD |
04.11 - 11.11 | Carpe Diem | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1984 USD | вместо 2480 USD |
04.11 - 11.11 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1800 USD | |
04.11 - 11.11 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
04.11 - 11.11 | Nautilus Two | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2275 EUR | |
04.11 - 11.11 | Blue | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2400 USD | |
05.11 - 12.11 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2570 EUR | |
05.11 - 12.11 | Adora | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1883 USD | |
05.11 - 12.11 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2460 EUR | |
05.11 - 12.11 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2072 USD | вместо 2590 USD |
05.11 - 12.11 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2265 USD | вместо 3080 USD |
11.11 - 18.11 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
11.11 - 18.11 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2390 USD | |
11.11 - 18.11 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
11.11 - 18.11 | Carpe Diem | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1984 USD | вместо 2480 USD |
11.11 - 18.11 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1976 EUR | вместо 2195 EUR |
11.11 - 18.11 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2045 EUR | |
11.11 - 18.11 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD, русская группа |
11.11 - 18.11 | Carpe Vita | Male - Rasdhoo - Ari - South Male | Male | 2152 USD | вместо 2690 USD |
11.11 - 18.11 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1800 USD | |
11.11 - 18.11 | Blue | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2400 USD | |
12.11 - 19.11 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2420 EUR | |
12.11 - 19.11 | Carpe Novo | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 3536 USD | вместо 4420 USD |
12.11 - 19.11 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2520 USD | |
12.11 - 19.11 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1964 EUR | вместо 2310 EUR |
12.11 - 19.11 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2072 USD | вместо 2590 USD |
12.11 - 19.11 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3080 USD | |
12.11 - 19.11 | Emperor Virgo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1676 EUR | вместо 2095 EUR |
12.11 - 19.11 | Seafari Explorer 2 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1990 USD | вместо 2250 USD |
13.11 - 20.11 | Blue Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1896 USD | вместо 2370 USD |
18.11 - 25.11 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
18.11 - 25.11 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2390 USD | |
18.11 - 25.11 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2195 EUR | |
18.11 - 25.11 | Soleil 2 | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1800 USD | |
18.11 - 25.11 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2000 USD | |
18.11 - 25.11 | Carpe Vita | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2152 USD | вместо 2690 USD |
18.11 - 25.11 | Blue Force 3 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2290 USD | |
19.11 - 29.11 | Seafari Explorer 2 | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2590 USD | вместо 2950 USD, 11 дней, русские на борту |
19.11 - 26.11 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2520 USD | |
19.11 - 26.11 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2570 EUR | |
19.11 - 26.11 | Carpe Novo | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2416 USD | вместо 3020 USD |
19.11 - 26.11 | Adora | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1883 USD | |
19.11 - 26.11 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2170 USD | |
19.11 - 26.11 | Emperor Virgo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1676 EUR | вместо 2095 EUR |
19.11 - 26.11 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2310 EUR | |
19.11 - 26.11 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2265 USD | вместо 3080 USD |
21.11 - 28.11 | Blue Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1422 USD | вместо 2370 USD |
23.11 - 03.12 | Nautilus Two | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 3250 EUR | 11 дней |
25.11 - 02.12 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
25.11 - 02.12 | Blue Force 3 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1990 USD | |
25.11 - 02.12 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1800 USD | |
25.11 - 02.12 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
25.11 - 02.12 | Carpe Vita | Male - Rasdhoo - Ari - South Male | Male | 2152 USD | вместо 2690 USD |
26.11 - 03.12 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2570 EUR | |
26.11 - 03.12 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2520 USD | |
26.11 - 03.12 | Carpe Novo | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2416 USD | вместо 3020 USD |
26.11 - 03.12 | Emperor Virgo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2095 EUR | |
26.11 - 06.12 | Moonima | Male - Meemu - Thaa | Male | 3780 USD | вместо 3980 USD + Nitrox бесплатно |
26.11 - 03.12 | Adora | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1913 USD | |
26.11 - 03.12 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2265 USD | вместо 3080 USD |
26.11 - 03.12 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2214 EUR | вместо 2460 EUR |
28.11 - 05.12 | Blue Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1896 USD | |
30.11 - 10.12 | Seafari Explorer 2 | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2590 USD | вместо 2950 USD, 11 дней, русские на борту |
декабрь 2023 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
02.12 - 09.12 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2390 USD | |
02.12 - 09.12 | Carpe Vita | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2421 USD | вместо 2690 USD |
02.12 - 09.12 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1900 USD | |
02.12 - 09.12 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2195 EUR | |
02.12 - 09.12 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
03.12 - 10.12 | Carpe Novo | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2718 USD | вместо 3020 USD |
03.12 - 10.12 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2310 EUR | |
03.12 - 10.12 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2265 USD | вместо 3080 USD |
03.12 - 10.12 | Emperor Virgo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2095 EUR | |
04.12 - 14.12 | Nautilus Two | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 3250 EUR | 11 дней |
06.12 - 17.12 | Moonima | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4177 USD | вместо 4377 USD + Nitrox бесплатно |
09.12 - 16.12 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2195 EUR | |
09.12 - 16.12 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
09.12 - 16.12 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1432 EUR | вместо 2045 EUR |
09.12 - 16.12 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
09.12 - 16.12 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2390 USD | |
09.12 - 16.12 | Blue Force 3 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1990 USD | |
09.12 - 16.12 | Blue | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2500 USD | |
09.12 - 16.12 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
09.12 - 16.12 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2000 USD | |
09.12 - 16.12 | Carpe Diem | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2232 USD | вместо 2480 USD |
10.12 - 17.12 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2520 USD | |
10.12 - 20.12 | Carpe Novo | Male - Meemu - Thaa | Male | 3600 USD | вместо 4000 USD |
10.12 - 17.12 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2460 EUR | |
10.12 - 17.12 | Emperor Virgo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2095 EUR | |
10.12 - 17.12 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2265 USD | вместо 3080 USD |
10.12 - 17.12 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2570 EUR | |
10.12 - 17.12 | Seafari Explorer 2 | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1990 USD | вместо 2250 USD |
12.12 - 19.12 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2170 USD | |
13.12 - 23.12 | Carpe Vita | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 3393 USD | вместо 3770 USD |
14.12 - 21.12 | Blue Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2370 USD | |
16.12 - 23.12 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2390 USD | |
16.12 - 23.12 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
16.12 - 23.12 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2045 EUR | |
16.12 - 23.12 | Soleil 2 | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1800 USD | |
16.12 - 23.12 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2195 EUR | |
16.12 - 23.12 | Blue | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2500 USD | |
16.12 - 23.12 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
16.12 - 23.12 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1800 USD | |
16.12 - 23.12 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3596 USD | |
16.12 - 27.12 | Carpe Diem | Male - Meemu - Thaa | Male | 3375 USD | вместо 3750 USD |
17.12 - 27.12 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3135 EUR | 11 дней |
17.12 - 27.12 | Emperor Virgo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2476 EUR | вместо 3095 EUR |
17.12 - 24.12 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2072 USD | вместо 2590 USD |
17.12 - 24.12 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2600 USD | |
17.12 - 24.12 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2265 USD | вместо 3080 USD |
17.12 - 27.12 | Moonima | Male - Meemu - Thaa | Male | 3445 USD | вместо 3645 USD + Nitrox бесплатно |
17.12 - 27.12 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3560 EUR | 11 дней |
20.12 - 27.12 | Adora | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1953 USD | |
22.12 - 29.12 | Blue Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1422 USD | вместо 2370 USD |
23.12 - 30.12 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2590 USD | |
23.12 - 30.12 | Carpe Vita | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2619 USD | вместо 2910 USD |
23.12 - 30.12 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2145 EUR | |
23.12 - 30.12 | Blue | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2500 USD | |
23.12 - 30.12 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1950 USD | |
23.12 - 30.12 | Carpe Novo | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2718 USD | вместо 3020 USD |
23.12 - 30.12 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
23.12 - 30.12 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4135 USD | |
24.12 - 31.12 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2072 USD | вместо 2590 USD |
24.12 - 31.12 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2730 USD | |
24.12 - 31.12 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3080 USD | |
24.12 - 31.12 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2265 USD | вместо 3080 USD |
26.12 - 06.01 | Nautilus Two | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 3575 EUR | 12 дней |
27.12 - 06.01 | Moonima | Male - Meemu - Thaa | Male | 3780 USD | вместо 3980 USD + Nitrox бесплатно |
27.12 - 03.01 | Adora | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1953 USD | |
27.12 - 06.01 | Seafari Explorer 2 | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2950 USD | 11 дней |
28.12 - 07.01 | Emperor Serenity | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3135 EUR | 11 дней |
30.12 - 06.01 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4135 USD | |
30.12 - 06.01 | Carpe Vita | Male - Rasdhoo - Ari - South Male | Male | 2421 USD | вместо 2690 USD |
30.12 - 06.01 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
30.12 - 06.01 | Emperor Leo | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2295 EUR | |
30.12 - 06.01 | Emperor Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2145 EUR | |
30.12 - 06.01 | Blue Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1659 USD | вместо 2370 USD |
30.12 - 06.01 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4135 USD | |
30.12 - 06.01 | Carpe Novo | Male - Vaavu - Ari - Rasdhoo - Baa | Male | 2718 USD | вместо 3020 USD |
30.12 - 06.01 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1900 USD | |
30.12 - 06.01 | Blue Force One | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2690 USD | |
31.12 - 07.01 | Duke of York | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3080 USD | |
31.12 - 07.01 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2730 USD | |
31.12 - 07.01 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3465 USD | |
январь 2024 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
03.01 - 13.01 | Emperor Explorer | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3855 EUR | 11 дней |
03.01 - 10.01 | Adora | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1953 USD | |
06.01 - 13.01 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
06.01 - 20.01 | Emperor Leo | Southern Maldives | Male - Gan | 4430 EUR | 15 дней |
06.01 - 13.01 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
06.01 - 13.01 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
06.01 - 13.01 | Carpe Diem | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2232 USD | вместо 2480 USD |
06.01 - 20.01 | Moonima | Central Atolls & Beyond | Male | 5047 USD | вместо 5247 USD + Nitrox бесплатно |
07.01 - 14.01 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3715 USD | |
07.01 - 14.01 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2380 USD | |
07.01 - 14.01 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2240 USD | вместо 2800 USD |
07.01 - 14.01 | Carpe Novo | Southern Maldives | Male - Kadhdhoo | 2718 USD | вместо 3020 USD |
12.01 - 19.01 | Blue Voyager | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2370 USD | |
13.01 - 20.01 | Princess Sara | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1800 USD | |
13.01 - 20.01 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
13.01 - 20.01 | Nautilus Two | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2275 EUR | |
13.01 - 20.01 | Blue | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2500 USD | |
13.01 - 06.01 | Soleil 2 | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1800 USD | |
13.01 - 20.01 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
14.01 - 21.01 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3715 USD | |
14.01 - 21.01 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2380 USD | |
20.01 - 30.01 | Emperor Leo | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Gan | 2956 EUR | вместо 3695 EUR, 11 дней |
20.01 - 27.01 | Blue Voyager | Southern Maldives | Male - Kooddoo | 2313 USD | |
20.01 - 27.01 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
20.01 - 01.02 | Nautilus Two | Southern Maldives | Male - Gan | 4100 EUR | 12 ночей |
20.01 - 27.01 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
20.01 - 27.01 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
20.01 - 27.01 | Moonima | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2266 USD | вместо 2466 USD + Nitrox бесплатно |
21.01 - 28.01 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2240 USD | вместо 2800 USD |
21.01 - 28.01 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3715 USD | |
21.01 - 28.01 | Carpe Novo | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Gan - Kooddoo | 2718 USD | вместо 3020 USD |
24.01 - 31.01 | Adora | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 1953 USD | |
27.01 - 03.02 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
27.01 - 03.02 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
27.01 - 03.02 | Scubaspa Yang | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
27.01 - 03.02 | Moonima | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2266 USD | вместо 2466 USD + Nitrox бесплатно |
28.01 - 04.02 | Emperor Explorer | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2850 EUR | |
28.01 - 04.02 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2240 USD | вместо 2800 USD |
28.01 - 04.02 | Carpe Novo | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Kooddoo - Gan | 2718 USD | вместо 3020 USD |
30.01 - 09.02 | Emperor Leo | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Gan | 3695 EUR | 11 дней |
31.01 - 07.02 | Adora | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2198 USD | |
февраль 2024 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
02.02 - 14.02 | Nautilus Two | Southern Maldives | Gan - Male | 4100 EUR | 12 ночей |
03.02 - 10.02 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
03.02 - 10.02 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
03.02 - 10.02 | Princess Sara | Southern Maldives | Male - Kadhdhoo | 1900 USD | |
03.02 - 10.02 | Scubaspa Yang | Southern Maldives | Male - Kooddoo | 4530 USD | |
03.02 - 10.02 | Carpe Diem | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Gan - Kooddoo | 2232 USD | вместо 2480 USD |
03.02 - 10.02 | Blue Force 3 | Southern Maldives | Male - Kooddoo | 2290 USD | |
03.02 - 17.02 | Moonima | Central Atolls & Beyond | Male | 5047 USD | вместо 5247 USD + Nitrox бесплатно |
04.02 - 11.02 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3715 USD | |
04.02 - 11.02 | Emperor Explorer | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2850 EUR | |
04.02 - 11.02 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2240 USD | вместо 2800 USD |
04.02 - 11.02 | Carpe Novo | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Gan - Kooddoo | 2718 USD | вместо 3020 USD |
04.02 - 11.02 | Conte Max | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 2380 USD | |
09.02 - 23.02 | Emperor Leo | Southern Maldives | Gan - Male | 3544 EUR | вместо 4430 EUR, 15 дней |
10.02 - 17.02 | Ari Queen | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 1375 USD | вместо 1860 USD |
10.02 - 17.02 | Princess Sara | Laamu Atoll - Huvadhoo | Kadhdhoo - Gan | 1900 USD | |
10.02 - 17.02 | Scubaspa Ying | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 4118 USD | |
10.02 - 17.02 | Scubaspa Yang | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Kooddoo - Gan | 4530 USD | |
10.02 - 17.02 | Carpe Diem | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Kooddoo - Gan | 2232 USD | вместо 2480 USD |
10.02 - 20.02 | Carpe Vita | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3393 USD | вместо 3770 USD |
11.02 - 18.02 | Maldives Aggressor II | Ари атолл (Ari Atoll) | Male | 3715 USD | |
11.02 - 18.02 | Emperor Explorer | Male - Vaavu - Meemu - South Ari | Male | 2700 EUR | |
11.02 - 18.02 | Horizon III | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 2240 USD | вместо 2800 USD |
11.02 - 18.02 | Carpe Novo | Huvadhoo - Addu (Дальний юг) | Kooddoo - Gan | 2718 USD | вместо 3020 USD |
11.02 - 18.02 | Conte Max | Southern Maldives | Male - Kadhdhoo | 2380 USD | |
15.02 - 25.02 | Nautilus Two | Male - Vaavu - Ari - South Male | Male | 3250 EUR | 11 дней |
