Индонезия / Яхты в Индонезии / Дайвинг в Индонезии / Программы дайв-сафари в Индонезии
Расписание дайвинг сафари в Индонезии:
| февраль 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 01.02 - 11.02 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 5500 USD | 11 дней |
| 01.02 - 11.02 | Indo Master | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5670 USD | 11 дней |
| 01.02 - 09.02 | Majik | Raja Ampat | Sorong | 6240 USD | 9 дней |
| 06.02 - 15.02 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5265 EUR | 10 дней |
| 06.02 - 17.02 | Mermaid II | Raja Ampat - Halmahera - Lembeh | Sorong - Manado | 4700 EUR | 12 дней |
| 07.02 - 14.02 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 09.02 - 20.02 | Pindito | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 6400 USD | 12 дней |
| 09.02 - 21 02 | Ambai | Raja Ampat Ultimate | Sorong | 6720 EUR | 13 дней |
| 09.02 - 20.02 | Seahorse | Raja Ampat, Triton Bay | Sorong - Kaimana | 5995 EUR | 12 дней |
| 11.02 - 19.02 | Majik | Raja Ampat | Sorong | 6240 USD | 9 дней |
| 13.02 - 20.02 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2325 USD | вместо 3325 USD |
| 14.02 - 24.02 | Indo Master | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5670 USD | 11 дней |
| 16.02 - 27.02 | Mermaid I | Togian Islands | Bitung | 5000 EUR | |
| 17.02 - 25.02 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 3120 USD | 9 дней |
| 17.02 - 26.02 | Raja Laut | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4140 EUR | 10 дней |
| 17.02 - 26.02 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5400 EUR | 10 дней |
| 18.02 - 01.03 | Mermaid II | Togian Islands | Bitung | 5500 EUR | 12 дней |
| 21.02 - 28.02 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 21.02 - 28.02 | Majik | Raja Ampat | Sorong | 5460 USD | |
| 23.02 - 06.03 | Pindito | Raja Ampat - Triton Bay | Sorong - Kaimana | 6900 USD | 12 дней |
| 23.02 - 05.03 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5749 USD | 11 дней |
| 23.02 - 06.03 | Ambai | Raja Ampat Ultimate | Sorong | 5995 EUR | 12 дней |
| 23.02 - 06.03 | Seahorse | Raja Ampat, Triton Bay | Kaimana - Sorong | 5995 EUR | 12 дней |
| 28.02 - 07.03 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 27.02 - 08.03 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5265 EUR | 10 дней |
| март 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 02.03 - 08.03 | Majik | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4680 USD | 7 дней |
| 02.03 - 13.03 | Mermaid II | Raja Ampat - Halmahera - Lembeh | Manado - Sorong | 4700 EUR | 12 дней |
| 06.03 - 16.03 | Blue Manta | Raja Ampat - Triton Bay | Sorong - Kaimana | 6300 USD | 11 дней |
| 09.03 - 19.03 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 4750 USD | 11 дней |
| 09.03 - 18.03 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5265 EUR | 10 дней |
| 09.03 - 20.03 | Seahorse | Raja Ampat Ultimate | Sorong | 5995 EUR | 12 дней |
| 10.03 - 18.03 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 3120 USD | 9 дней |
| 12.03 - 21.03 | Mermaid I | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4600 EUR | 10 дней |
| 14.03 - 24.03 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5749 USD | 11 дней |
| 14.03 - 26.03 | Emperor Harmoni | Raja Ampat - Triton Bay | Kaimana - Sorong | 7020 EUR | 13 дней |
| 18.03 - 28.03 | Blue Manta | Raja Ampat - Triton Bay | Kaimana - Sorong | 6300 USD | 11 дней |
| 20.03 - 27.03 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4100 EUR | |
| 20.03 - 27.03 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 21.03 - 29.03 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 3120 USD | 9 дней |
| 22.03 - 31.03 | Raja Laut | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4140 EUR | 10 дней |
| 23.03 - 03.04 | Seahorse | Raja Ampat Ultimate | Sorong | 5995 EUR | 12 дней |
| 24.03 - 03.04 | Indo Master | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5670 USD | 11 дней |
| 24.03 - 05.04 | Ambai | Triton Bay - Raja Ampat | Kaimana - Sorong | 6540 EUR | 13 дней |
| 25.03 - 04.04 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5749 USD | 11 дней |
| 28.03 - 02.04 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| апрель 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 01.04 - 12.04 | Mermaid I | Raja Ampat - Ambon | Sorong - Ambon | 5000 EUR | 12 дней |
| 04.04 - 09.04 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 04.04 - 11.04 | Indo Master | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 3374 USD | вместо 3969 USD |
| 05.04 - 15.04 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5749 USD | 11 дней |
| 06.04 - 12.04 | Blue Manta | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 3250 USD | 7 дней |
| 06.04 - 17.04 | Pindito | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 6400 USD | 12 дней |
| 06.04 - 17.04 | Seahorse | Raja Ampat - Halmahera | Sorong - Ternate | 5995 EUR | 12 дней |
| 08.04 - 17.04 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4212 EUR | вместо 5265 EUR, 10 дней, русские дайверы |
| 08.04 - 19.04 | Ambai | Raja Ampat Ultimate | Sorong | 5396 EUR | вместо 5995 EUR, 12 дней |
| 09.04 - 18.04 | Komodo Aggressor | Alor Archipelago | Alor | 3206 USD | скидка 25% |
| 10.04 - 18.04 | Mermaid II | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 3800 EUR | 9 дней |
| 11.04 - 16.04 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 13.04 - 24.04 | Mermaid I | Raja Ampat - Ambon | Ambon - Sorong | 5000 EUR | 12 дней |
| 13.04 - 22.04 | Raja Laut | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4140 EUR | 10 дней |
| 13.04 - 21.04 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 3120 USD | 9 дней |
| 14.04 - 24.04 | Blue Manta | Raja Ampat - Banda Sea | Sorong - Alor | 6300 USD | 11 дней |
| 16.04 - 26.04 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5749 USD | 11 дней |
| 18.04 - 23.04 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 19.04 - 04.05 | Mermaid II | Флорес - Raja Ampat (переход) | Sorong - Maumere | 6000 EUR | 16 дней |
| 19.04 - 28.04 | Komodo Aggressor | Alor Archipelago | Alor | 3575 USD | вместо 4275 USD, 10 дней |
| 19.04 - 04.05 | Mermaid II | Raja Ampat - Flores | Sorong - Maumere | 6000 EUR | 16 дней |
| 20.04 - 01.05 | Pindito | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 6400 USD | 12 дней |
| 20.04 - 30.04 | Indo Master | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5670 USD | 11 дней |
| 20.04 - 29.04 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4212 EUR | вместо 5265 EUR, 10 дней |
| 20.04 - 01.05 | Seahorse | Raja Ampat - Halmahera | Ternate - Sorong | 5396 EUR | вместо 5995 EUR, 12 дней |
| 22.04 - 03.05 | Majik | Raja Ampat - Ambon | Sorong - Ambon | 8580 USD | 12 дней |
| 22.04 - 03.05 | Ambai | Raja Ampat Ultimate | Sorong | 5396 EUR | вместо 5995 EUR, 12 дней |
| 23.04 - 03.05 | Pearl of Papua | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 3900 USD | 11 дней |
| 24.04 - 01.05 | Raja Laut | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 3220 EUR | |
| 25.04 - 10.05 | Mermaid I | Флорес - Raja Ampat (переход) | Sorong - Maumere | 6300 EUR | 16 дней |
| 25.04 - 30.04 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 25.04 - 10.05 | Mermaid I | Raja Ampat - Flores | Sorong - Maumere | 6300 EUR | 16 дней |
| 27.04 - 07.05 | Blue Manta | Alor + Komodo | Alor - Labuan Bajo | 5400 USD | 11 дней |
| 27.04 - 07.05 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4312 USD | скидка 25% |
| 29.04 - 08.05 | Komodo Aggressor | Alor Archipelago | Alor | 3575 USD | вместо 4275 USD, 10 дней |
| май 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 02.05 - 07.05 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 02.05 - 11.05 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4545 EUR | 10 дней |
| 04.05 - 15.05 | Pindito | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 6400 USD | 12 дней |
| 05.05 - 14.05 | Mermaid II | Flores - Komodo - Bali | Maumere - Port Benoa (Bali) | 3400 EUR | 10 дней |
| 05.05 - 11.05 | Solitude Adventurer | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2910 USD | 7 дней |
| 06.05 - 13.05 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 06.05 - 18.05 | Ambai | Raja Ampat - Halmahera - Lembeh | Sorong - Bitung | 5886 EUR | вместо 6540 EUR, 13 дней |
| 08.05 - 15.05 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4025 USD | |
| 09.05 - 14.05 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 09.05 - 18.05 | Komodo Aggressor | Alor Archipelago | Alor | 4275 USD | 10 дней |
| 09.05 - 16.05 | Blue Manta | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3280 USD | |
| 13.05 - 22.05 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4545 EUR | 10 дней |
| 16.05 - 21.05 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 16.05 - 23.05 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 16.05 - 26.05 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5049 USD | вместо 5749 USD, 11 дней |
| 18.05 - 28.05 | Blue Manta | Alor + Komodo | Labuan Bajo - Alor | 5400 USD | 11 дней |
| 18.05 - 29.05 | Pindito | Raja Ampat - Halmahera - Lembeh | Sorong - Manado | 6400 USD | 12 дней |
| 19.05 - 28.05 | Komodo Aggressor | Alor Archipelago | Alor | 4275 USD | 10 дней |
| 21.05 - 27.05 | Solitude Adventurer | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2910 USD | 7 дней |
| 21.05 - 01.06 | Ambai | North Sulawesi - Togians | Bitung - Luwuk | 5396 EUR | вместо 5995 EUR, 12 дней |
| 22.05 - 31.05 | Majik | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 6795 USD | 11 дней |
| 23.05 - 28.05 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 24.05 - 02.06 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4545 EUR | 10 дней |
| 26.05 - 02.06 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 27.05 - 03.06 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 3525 USD | вместо 4025 USD |
| 30.05 - 04.06 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 30.05 - 05.06 | Solitude Adventurer | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2910 USD | 7 дней |
| 30.05 - 06.06 | Blue Manta | Alor Archipelago | Alor | 3280 USD | |
| июнь 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 02.06 - 09.06 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 03.06 - 13.06 | Majik | Sumbawa - Komodo | Labuan Bajo | 7550 USD | 11 дней |
| 04.06 - 16.06 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat - Halmahera - Lembeh | Sorong - Bitung | 6900 USD | 13 дней |
| 05.06 - 12.06 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 06.06 - 11.06 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 08.06 - 18.06 | Blue Manta | Alor + Komodo | Alor - Labuan Bajo | 5400 USD | 11 дней |
| 10.06 - 17.06 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 11.06 - 18.06 | Indo Master | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3065 USD | вместо 3605 USD |
| 13.06 - 20.06 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 13.06 - 18.06 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 15.06 - 20.06 | Majik | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3775 USD | 6 дней |
| 15.06 - 21.06 | Solitude Adventurer | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2910 USD | 7 дней |
| 15.06 - 22.06 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 18.06 - 30.06 | Raja Ampat Aggressor | Derawan - North Sulawesi - Lembeh | Bitung - Berau | 6900 USD | 13 дней |
| 19.06 - 26.06 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 19.06 - 29.06 | Indo Master | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 5150 USD | |
| 20.06 - 27.06 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 20.06 - 25.06 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 22.06 - 02.07 | Majik | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 7550 USD | 11 дней |
| 22.06 - 01.07 | Mermaid I | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 4000 EUR | 10 дней |
| 24.06 - 30.06 | Solitude Adventurer | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2910 USD | 7 дней |
| 25.06 - 02.07 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 27.06 - 04.07 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 27.06 - 02.07 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 27.06 - 04.07 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 29.06 - 09.07 | Blue Manta | Alor + Komodo | Labuan Bajo - Alor | 5400 USD | 11 дней |
| июль 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 01.07 - 08.07 | Raja Ampat Aggressor | Derawan - Sangalaki | Berau | 3745 USD | |
| 02.07 - 08.07 | Solitude Adventurer | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2910 USD | 7 дней |
| 02.07 - 11.07 | Mermaid I | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 4000 EUR | 10 дней |
| 04.07 - 11.07 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 04.07 - 11.07 | Majik | Sumbawa - Komodo | Labuan Bajo - Sumbawa Besar | 5285 USD | |
| 04.07 - 09.07 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 05.07 - 15.07 | Komodo Aggressor | Sumbawa - Komodo | Labuan Bajo | 4750 USD | 11 дней |
| 05.07 - 12.07 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 11.07 - 18.07 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 3500 EUR | |
| 11.07 - 16.07 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 15.07 - 22.07 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 15.07 - 24.07 | Ambai | Halmahera | Ternate | 4169 EUR | вместо 4905 EUR, 10 дней |
| 16.07 - 23.07 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 17.07 - 24.07 | Raja Ampat Aggressor | Derawan - Sangalaki | Berau | 3745 USD | |
| 18.07 - 25.07 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 18.07 - 23.07 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 20.07 - 31.07 | Pindito | Bali - Komodo - Flores | Port Benoa (Bali) - Maumere | 6400 USD | 12 дней |
| 21.07 - 31.07 | Blue Manta | Alor + Komodo | Alor - Labuan Bajo | 5400 USD | 11 дней |
| 22.07 - 31.07 | Mermaid I | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 4000 EUR | 10 дней |
| 22.07 - 01.08 | Indo Master | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 5150 USD | |
| 24.07 - 31.07 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 25.07 - 01.08 | Raja Ampat Aggressor | Derawan - Sangalaki | Berau | 3745 USD | |
| 25.07 - 01.08 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 3500 EUR | |
| 25.07 - 30.07 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 25.07 - 01.08 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 27.07 - 05.08 | Ambai | Halmahera | Ternate | 4169 EUR | вместо 4905 EUR, 10 дней |
| август 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 01.08 - 10.08 | Mermaid I | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 4000 EUR | 10 дней |
| 01.08 - 08.08 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 01.08 - 06.08 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 01.08 - 11.08 | Seahorse | Komodo National Park (West Flores - Sumbawa - Bali) | Labuan Bajo - Denpasar | 5450 EUR | 11 дней |
| 02.08 - 09.08 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 03.08 - 14.08 | Pindito | Alor + Komodo | Maumere | 6400 USD | 12 дней |
| 04.08 - 11.08 | Raja Laut | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2870 EUR | |
| 04.08 - 11.08 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 08.08 - 15.08 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 08.08 - 13.08 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 08.08 - 17.08 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4545 EUR | 10 дней |
| 08.08 - 17.08 | Ambai | Halmahera | Ternate | 4169 EUR | вместо 4905 EUR, 10 дней |
| 09.08 - 19.08 | Blue Manta | Alor + Komodo | Labuan Bajo - Alor | 5400 USD | 11 дней |
| 10.08 - 17.08 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 11.08 - 20.08 | Mermaid I | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 4000 EUR | 10 дней |
| 13.08 - 20.08 | Raja Laut | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2870 EUR | |
| 14.08 - 21.08 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 15.08 - 24.08 | Majik | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 6795 USD | 10 дней |
| 15.08 - 20.08 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 15.08 - 22.08 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 17.08 - 28.08 | Pindito | Flores - Komodo - Bali | Maumere - Port Benoa (Bali) | 6400 USD | 12 дней |
| 18.08 - 30.08 | Raja Ampat Aggressor | Derawan - North Sulawesi - Lembeh | Berau - Bitung | 6900 USD | 13 дней |
| 19.08 - 28.08 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4545 EUR | 10 дней |
| 20.08 - 29.08 | Ambai | Halmahera | Ternate | 4169 EUR | вместо 4905 EUR, 10 дней |
| 22.08 - 29.08 | Raja Laut | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 2870 EUR | |
| 22.08 - 29.08 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 22.08 - 27.08 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 23.08 - 30.08 | Blue Manta | Alor Archipelago | Alor | 3280 USD | |
| 24.08 - 31.08 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 26.08 - 05.09 | Seahorse | Komodo National Park (West Flores - Sumbawa - Bali) | Labuan Bajo - Denpasar | 4633 EUR | вместо 5450 EUR, 11 дней |
| 29.08 - 05.09 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 29.08 - 03.09 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 29.08 - 05.09 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 30.08 - 08.09 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 4545 EUR | 10 дней |
| 31.08 - 11.09 | Pindito | Bali - Komodo - Flores | Port Benoa (Bali) - Maumere | 6400 USD | 12 дней |
| сентябрь 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 01.09 - 10.09 | Ambai | Halmahera | Ternate | 4169 EUR | вместо 4905 EUR, 10 дней |
| 03.09 - 11.09 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 3120 USD | 9 дней |
| 05.09 - 12.09 | Raja Laut | Alor Archipelago | Kalabahi | 3220 EUR | |
| 05.09 - 12.09 | Mermaid II | Bali - Komodo - Bali | Port Benoa (Bali) | 2800 EUR | |
| 05.09 - 10.09 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 10.09 - 19.09 | Mermaid I | Bali - Komodo - Flores | Port Benoa (Bali) - Maumere | 4000 EUR | 10 дней |
| 10.09 - 22.09 | Emperor Harmoni | Raja Ampat - Ambon | Sorong - Ambon | 7020 EUR | 13 дней |
| 12.09 - 21.09 | Mermaid II | Bali - Komodo - Flores | Port Benoa (Bali) - Maumere | 3400 EUR | 10 дней |
| 12.09 - 17.09 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 14.09 - 30.09 | Pindito | Флорес - Raja Ampat (переход) | Maumere - Sorong | 9309 USD | 17 дней |
| 14.09 - 21.09 | Raja Laut | Alor Archipelago | Kalabahi | 3220 EUR | |
| 14.09 - 21.09 | Komodo Aggressor | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 3325 USD | |
| 14.09 - 21.09 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 2730 USD | |
| 15.09 - 27.09 | Solitude Adventurer | Maumere - Alor - Banda Sea - Ambon | Maumere - Ambon | 7020 USD | 13 дней |
| 19.09 - 24.09 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 23.09 - 30.09 | Raja Laut | Alor Archipelago | Kalabahi | 3220 EUR | |
| 24.09 - 06.10 | Emperor Harmoni | Raja Ampat - Ambon | Ambon - Sorong | 7020 EUR | 13 дней |
| 24.09 - 02.10 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 3120 USD | 9 дней |
| 24.09 - 08.10 | Ambai | Raja Ampat, Banda Sea, Halmahera | Ternate - Ambon | 7249 EUR | вместо 7630 EUR, 15 дней |
| 26.09 - 01.10 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 26.09 - 05.10 | Komodo Aggressor | Alor Archipelago | Alor | 4275 USD | |
| 28.09 - 08.10 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5749 USD | 11 дней |
| октябрь 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 02.10 - 09.10 | Raja Laut | Alor Archipelago | Kalabahi | 3220 EUR | |
| 02.10 - 12.10 | Indo Master | Banda Sea | Ambon | 5670 USD | 11 дней |
| 03.10 - 11.10 | Blue Manta | Море Банда | Ambon | 4500 USD | 9 дней |
| 03.10 - 08.10 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 04.10 - 12.10 | Majik | Banda Sea | Ambon | 6240 USD | 9 дней |
| 05.10 - 15.10 | Pearl of Papua | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 3900 USD | 11 дней |
| 06.10 - 15.10 | Komodo Aggressor | Alor Archipelago | Alor | 4500 USD | 10 дней |
| 08.10 - 17.10 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5265 EUR | 10 дней |
| 09.10 - 19.10 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5749 USD | 11 дней |
| 10.10 - 15.10 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 10.10 - 18.10 | Solitude Adventurer | Banda Sea | Ambon | 4960 USD | 9 дней |
| 12.10 - 24.10 | Raja Laut | Banda Sea - Alor | Kalabahi - Ambon | 5520 EUR | 13 дней |
| 13.10 - 20.10 | Blue Manta | Море Банда | Ambon | 3900 USD | |
| 14.10 - 25.10 | Majik | Raja Ampat - Ambon | Ambon - Sorong | 8580 USD | 12 дней |
| 17.10 - 22.10 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| 18.10 - 26.10 | Pearl of Papua | Raja Ampat | Sorong | 3120 USD | 9 дней |
| 19.10 - 28.10 | Emperor Harmoni | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5265 EUR | 10 дней |
| 19.10 - 30.10 | Seahorse | Banda Sea (Forgotten Islands - Ring of Fire) | Saumlaki - Ambon | 5995 EUR | 12 дней |
| 20.10 - 30.10 | Raja Ampat Aggressor | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 5749 USD | 11 дней |
| 21.10 - 29.10 | Solitude Adventurer | Banda Sea | Ambon | 4960 USD | 9 дней |
| 22.10 - 30.10 | Blue Manta | Море Банда | Ambon | 4500 USD | 9 дней |
| 25.10 - 06.11 | Raja Laut | Raja Ampat - Ambon | Ambon - Sorong | 5520 EUR | 13 дней |
| 26.10 - 04.11 | Komodo Aggressor | Alor Archipelago | Alor | 4275 USD | 10 дней |
| 27.10 - 04.11 | Majik | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 6240 USD | 9 дней |
| 29.10 - 08.11 | Pearl of Papua | Raja Ampat (Папуа) | Sorong | 3900 USD | 11 дней |
| 30.10 - 05.11 | Indo Master | Banda Sea | Ambon | 3402 USD | 7 дней |
| 30.10 - 11.11 | Emperor Harmoni | Raja Ampat - Forgotten Islands | Sorong - Tual | 7020 EUR | 13 дней |
| 31.10 - 05.11 | Moana | Flores - Komodo | Labuan Bajo | 1995 EUR | 6 дней |
| ноябрь 2026 | яхта | маршрут дайвинг сафари | начало сафари | цена | пояснение |
| 01.11 - 08.11 | Blue Manta | Море Банда | Ambon | 3900 USD | |
| 01.11 - 13.11 | Solitude Adventurer | Raja Ampat - Ambon | Ambon - Sorong | 8400 USD | 13 дней |
| 02.11 - 13.11 | Pindito | Raja Ampat - Ambon | Sorong - Ambon | 6900 USD | 12 дней |
| 02.11 - 13.11 | Seahorse | Raja Ampat - Banda Sea (Ring of Fire - Raja Ampat) | Ambon - Sorong | 5695 EUR | вместо 5995 EUR, 12 дней |
| 05.11 - 16.11 | Komodo Aggressor | Banda Sea - Alor | Alor - Ambon | 5225 USD | |
